Calculadora tus ganancias
Selecciona la plataforma, ingresa el precio de venta, selecciona los modificadores que apliquen y conoce las ganancias brutas de tu platillo*.
Plataforma:
Precio de Venta:
Modificadores:
$ 0.00
Total de Comisiones
$ 00.00
Tu Ganancia Bruta
| Valores | Conceptos |
|---|---|
| $ 00.00 | Comisión Didi Food |
| $ 00.00 | IVA Didi Food (16%) |
| $ 00.00 | Retención de ISR |
| $ 00.00 | Retención IVA (8%) |
*Esta calculadora muestra un aproximado de la utilidad bruta de tu platillo.
¿Cómo se obtiene este aproximado?
| Tabla de impuestos | |
|---|---|
| Comisión Didi Food | 30.00% |
| IVA*Comisión Didi Food% | 4.08% |
| Comisión + IVA | 34.80% |
| Retención ISR* | 00.00% |
| Retención IVA* | 0.00% |
| Total | 0% |
| Comisión total Didi Food | 34.80% |
| Conceptos | |
|---|---|
| IVA a personas morales | 16% |
| %Didi Food c/reparto | 30% |
| %Didi Food s/reparto | 18% |
| ISR RFC activo | 1.40% |
| ISR RFC inactivo | 20% |
| *Solo en cobro con tarjeta | |
| 30% | 16% | ||
|---|---|---|---|
| Ventas | Comisión Didi Food | IVA Didi Food | Comisión + IVA |
| $100 | $30 | $4.80 | $34.80 |


